Fakten und Zahlen
Kontrollen durch Eichmeister
Messmittel- / Füllmengenkontrollen
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Geeichte Messmittel | 1069 | 1005 |
Beanstandete Messmittel | 88 | 66 |
Kontrollierte Nettofüllmengen | 90 | 218 |
Beanstandete Nettofüllmengen | 2 | 0 |
Betriebskontrollen
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Verkaufsgeschäfte | 78 | 130 |
Garagenbetriebe | 88 | 86 |
Tankstellen | 38 | 30 |
Industrie-, Gewerbe-, Dienstleistungsbetriebe | 198 | 201 |
Die wichtigsten Messmittelkategorien
Registrierte Messmittel | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Total Messmittel nach Datenbank | 2337 | 2296 |
Waagen und Gewichtstücke | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Waagen für Offenverkauf | 565 | 593 |
Waagen nicht für Offenverkauf | 747 | 719 |
Fahrzeugwaagen | 26 | 25 |
Geleisewaagen | 1 | 1 |
Spezialwaagen | 30 | 34 |
Förderbandwaagen | 2 | 2 |
Schüttwaagen | 1 | 1 |
Waagen dyn. Preisauszeichnung | 10 | 6 |
Gewichtstücke M2, M3 | 98 | 98 |
Gewichtstücke F1, F2, M1 | 89 | 81 |
Durchflusszähler
2020 | 2021 | |
---|---|---|
In Zapfsäulen | 495 | 509 |
In Transportzisternen Öl, Benzin | 1 | 1 |
Für Lebensmittel stationär | 8 | 7 |
In Transportzisternen Lebensmittel | 7 | 6 |
Abgasprüfgeräte
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Benzin-Abgasprüfgeräte | 33 | 31 |
Diesel-Abgasprüfgeräte | 27 | 26 |
Kombi-Abgasprüfgeräte | 18 |
15 |
Kontakt
Eichwesen
Montag bis Freitag 07:30 - 11:45 13:30 - 16:30