Häufige Fragen und Begriffe
Antworten auf häufig gestellte Fragen und Erklärungen zu Begriffen.
Häufige Fragen
Häufige Begriffe
| Begriff | Erklärung | weiterführender Link |
|---|---|---|
| Geobasisdaten | Geodaten, die auf einem rechtsetzenden Erlass des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde beruhen (GeoIG, § 3 Bst. c). | Geobasisdatenkatalog |
| Geodaten | Raumbezogene Daten, die mit einem bestimmten Zeitbezug die Ausdehnung und Eigenschaften bestimmter Räume und Objekte beschreiben, insbesondere deren Lage, Beschaffenheit, Nutzung und Rechtsverhältnisse (GeoIG, § 3 Bst. a). | Unser Angebot |
| Geodateninfrastruktur | Die Geodateninfrastruktur ist die Gesamtheit der technischen Systeme, die notwendig sind, um Geoinformationen bzw. Geodaten effizient erfassen, aktualisieren, speichern, verwalten, analysieren, visualisieren und publizieren zu können. | |
| GIS Kanton Zug | Bezeichnet die kantonale Geodateninfrastruktur gemäss dem Geoinformationsgesetz (GeoIG-ZG, § 14) und die mit deren Betrieb und der Pflege von Geoinformationen und Geodaten befassten kantonalen Fachstellen. | |
| Geoinformation Kanton Zug | Abteilung Geoinformation als Kompetenzzentrum für Geoinformation. | Geoinformation |
| Geodienst | Anwendungen, welche Geoinformationen oder Geodaten über Schnittstellen in strukturierter Form zugänglich machen und ihre Nutzung vereinfachen. Oft werden Geodienste über das Internet genutzt. Definition angelehnt an GeoIG, § 3 Bst. j. | Unser Angebot |
| Metadaten | Metadaten beschreiben Merkmale von Geoinformationen oder Geodaten, beispielsweise Herkunft, Bearbeitungsmethoden, Inhalt, Struktur, Gültigkeit, Aktualität, Genauigkeit, Nutzungsrechte oder Zugriffsmöglichkeiten. Definition angelehnt an GeoIG, § 3 Bst. g. | Metadatenkatalog |
| Selbständige und dauernde Rechte (SDR) | Beschränkt dingliche Rechte (Personaldienstbarkeiten), beispielsweise das Baurecht, welche zugunsten einer bestimmten Person lauten, frei übertragbar (selbständig) sind und auf mind. 30 Jahre oder länger (dauernd) begründet werden, nennt man selbständige und dauernde Rechte (SDR). Werden sie als eigenständige Grundstücke im Grundbuch aufgenommen und sind sie flächenmässig ausgeschieden, werden sie in ZugMap dargestellt. | |
| Web Feature Service (WFS) | Ein WFS ist ein Geodienst für Geometrien. Er liefert mit Attributen angereicherte Vektordaten. Damit Sie einen WFS darstellen können, brauchen Sie eine GIS- oder CAD-Software oder eine browserbasierte Anwendung, welche diesen Dienst unterstützt. | Unser Angebot |
| Web Map Service (WMS) | Ein WMS ist ein Geodienst für Karten. Er liefert ein Rasterbild in der korrekten Lagedarstellung. Damit Sie einen WMS darstellen können, brauchen Sie eine GIS- oder CAD-Software oder eine browserbasierte Anwendung, welche diesen Dienst unterstützt. | Unser Angebot |
| Web Map Tile Service (WMTS) | Ein WMTS ist ein Geodienst für Karten. Er liefert ein Rasterbild in der korrekten Lagedarstellung. Im Unterschied zum WMS wird das Bild vom Anbieter des Dienstes vorbereitet und gespeichert. Daher werden die Bilder eines WMTS schneller dargestellt als bei einem WMS. Damit Sie einen WMTS darstellen können, brauchen Sie eine GIS- oder CAD-Software oder eine browserbasierte Anwendung, welche diesen Dienst unterstützt. | Unser Angebot |
Kontakt